微機控制電子式萬能試驗機 電子式萬能試驗機 雙空間門式萬能試驗機 |
型號:HG17-WDW-300E
一、產(chǎn)品描述
●主機:該機采用雙空間門式結(jié)構,標準為上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機部分由四根導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺下部。由調(diào)速精度高、范圍寬、性能穩(wěn)定的日本松下交流伺服電機通過同步齒形帶減速系統(tǒng)帶動滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),滾珠絲杠副驅(qū)動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現(xiàn)試樣的加荷與卸載。該結(jié)構保證機架有足夠的剛度,同時實現(xiàn)高效、平穩(wěn)傳動。主機主要零部件在加工中心進行加工,保證了主機的精度。滾珠絲杠為E5級。
●附具標準配置:液壓拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具各一套。
●電氣系統(tǒng):
(1)采用日本松下公司交流伺服驅(qū)動器和交流伺服電機,性能穩(wěn)定、可靠,具有過流、過壓、超速、過載等保護裝置。調(diào)速比可達1:100000。
(2)具有過載、過流、過壓、位移上下限位和緊急停止等保護功能。
(3)電氣控制線路參照標準,符合國家試驗機電氣標準,抗干擾能力強,保證了控制器的穩(wěn)定性,實驗數(shù)據(jù)準確性。
二、主要技術參數(shù)
序號 | 技術名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 試驗機級別 | 1級 |
2 | zui大試驗力(kN) | 300 |
3 | 試驗力測量范圍 | zui大試驗力的0.4%~100% |
4 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
5 | 試驗力分辨力 | 200000碼 |
6 | 引伸計標距(mm) | 50 |
7 | 變形測量zui大值(mm) | 10 |
8 | 變形測量范圍(mm) | zui大變形的2%~100% |
9 | 變形示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
10 | 位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
11 | 位移分辨力(mm) | 0.001 |
12 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.005~500,無級調(diào)速 |
13 | 位移速率示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
14 | 主機外型尺寸(mm) | 1100×770×2685 |
15 | 試驗空間寬度(mm) | 600 |
16 | 拉伸行程(mm) | 600 |
17 | 壓縮行程(mm) | 600 |
18 | 橫梁zui大行程(mm) | 1350 |
19 | 主機質(zhì)量(kg) | 1560 |
20 | 主機電源 | 5kW,AC380V±10%,三相四線 |
21 | 工作環(huán)境 | 室溫10℃~35℃,濕度20%~80% |
三、標準配置
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機交流伺服電機及系統(tǒng) | 5kW | 1套 | 日本松下 |
2 | 減速系統(tǒng) | 1套 | ||
3 | 軟件及測控系統(tǒng) | 1套 | ||
4 | 滾珠絲杠副 | 2套 | 濟寧博特 | |
5 | 變壓器 | 2套 | ||
6 | 負荷傳感器 | 300kN | 1只 | 進口 |
7 | 引伸計 | YYU-10/50 | 1只 | 北京鋼院 |
8 | 光電編碼器 | 2000線 | 1只 | |
9 | 計算機 | P4/集成顯卡/256MDDR/80G/CD光驅(qū) | 1臺 | 聯(lián)想 |
10 | 打印機 | HP1368(A4、噴墨打印機) | 1臺 | HP |
11 | 計算機桌 | 標準 | 1張 | |
12 | 拉伸附具平鉗口 | 0mm~7mm | 1套 | |
13 | 拉伸附具圓鉗口 | Φ20mm~Φ26mm | 1套 | |
14 | 壓縮附具 | 壓盤直徑Φ120 | 1套 | |
15 | 彎曲附具 | 跨距500mm、支輥及壓輥直徑Φ30mm | 1套 | |
16 | 隨機工具 | 1套 | ||
17 | 隨機文件 | 1套 | ||
18 | 特殊附具(需另訂貨) | 平鉗口7mm~14mm、14mm~20mm 圓鉗口Φ9mm~Φ14mm、Φ14mm~Φ20mm | 1套 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584369 管理登陸