雪深傳感器 超聲雪深儀 智能雪深測量傳感器
型號:HJ03-SR80
低價:7800 市場價:9800 折扣:無
備注:此報價含增值含運費,現(xiàn)貨
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80是一款采用超聲波遙測技術(shù),實現(xiàn)人工雪深自動化連續(xù)監(jiān)測的智能雪深測量傳感器。它堅固耐用、防沙塵、微功耗、安裝方便、免維護,可長期連續(xù)地測量積雪深度、時段降雪量等。達(dá)到同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 國產(chǎn)自主研發(fā)品牌,雪深測量誤差小于5mm ? 超聲波遙測測量原理,22度錐角雪平面測量 ? 全智能傳感器,工作與采樣模式設(shè)置 ? 功耗小于30mW, 可太陽能供電 ? 自帶空氣溫度測量補償,不受環(huán)境溫度影響 ? 多次采量過濾算法,測量精度不受風(fēng)力影響 ? 輸出積雪深度,實時降雪與溶雪變化量和相關(guān)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80雪深傳感器是一個性價比很高的測量雪深的解決方案。SR80雪深傳感器測量探頭到被測目標(biāo)表面的距離。通過發(fā)射50kHz的超聲波來進(jìn)行測量,主要原理是通過發(fā)出一個聲波脈沖,然后再接收這個回波,測量這個傳播過程的時間。因為聲波在一定的溫度下的傳播速度是一定的,所以通過測量傳播時間、空氣溫度就可以計算出這段距離。傳感器集成了溫度傳感器,通過測量溫度對超聲波速度進(jìn)行修正。測量數(shù)據(jù)可通過RS-232串口以ASCII碼輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 當(dāng)前積雪深度測量 ? 時段降雪量測量 ? 時段融雪量測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584369 管理登陸