數(shù)位微歐姆計(jì) 數(shù)字式微歐姆表 自動(dòng)讀值微歐姆表
型號(hào):DL10-BK6137
產(chǎn)品特色:
■CE認(rèn)證合格
■寬廣型液晶顯示器。
■使用四個(gè)端點(diǎn)量測(cè)。
■zui低可量測(cè)至100uΩ。
■量測(cè)檔位共分五檔。
■過溫保護(hù)設(shè)計(jì)。
■過壓保護(hù)設(shè)計(jì)。
■電源耗電微小。
■自動(dòng)讀值鎖定。
■自動(dòng)關(guān)機(jī)。
■符合IEC/EN 61010-1
一般規(guī)格:
量測(cè)範(fàn)圍及解析度 | 0~200.0 mΩ(0.1 mΩ) 0~2000 Ω(1mΩ) 0~20.00 Ω(0.01 mΩ) 0~200.0 Ω( (0.1Ω) 0~2000 Ω(1Ω) |
容許誤差 | 200.0 mΩ:±(1%讀值+2位數(shù)) 2000 mΩ:±(0.8%讀值+2位數(shù)) 20.00/200.0/2000 Ω±(0.7%讀值+2位數(shù)) |
測(cè)試電流 | 1 mA-2000 Ω檔 1 0mA-200.0/20.00 Ω檔 1 00mA-2000/200.0m Ω檔 |
電流容許誤差 | ±0.1% |
保險(xiǎn)絲 | 總保護(hù):0.5A HBC 5x20mm 電流:1A HBC 5x20mm 電壓:0.5A HBC 5x20mm |
操作溫濕度 | 0℃~40℃;zui大相對(duì)濕度80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~50℃;zui大相對(duì)濕度90% |
外形尺寸 | 250(長(zhǎng))x 190(寬) x 110(高)mm |
重量 | 約1500克 |
附件 | 測(cè)試?yán)?/span> x 1(組)· 肩帶 x 1(條)· 說明書x 1(本)· 1.5V(AA) x8(個(gè)) mO |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584369 管理登陸