雙行星動(dòng)力混合機(jī) 普通型動(dòng)力混合機(jī) 液壓升降混合機(jī)
型號(hào):HG23-SL35-5
普通型,油加熱
技術(shù)參數(shù):
容積 5L 15L 30L 60L 100L 200L 300L 500L 1000L
料桶規(guī)格(mm) ?220×210 ?330×300 ?400×325 ?510×420 ?600×500 ?750×600 ?840×800 ?1000×850 ?1250×1000
公轉(zhuǎn)電機(jī) (KW) 0.75 1.5 3 4 5.5 15 15 22 30
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)(RPM) 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-40 0-40 0-35 0-35
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)(RPM) 0-80 0-80 0-80 0-70 0-70 0-60 0-60 0-45 0-45
分散電機(jī)(KW) 1.1 2.2 4 5.5 11 18.5 22 30 37
分散轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)(RPM) 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500
刮壁轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)(RPM) 0-80 0-80 0-80 0-60 0-60 0-40 0-40 0-35 0-35
真空度(MPa) ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098
升降行程(mm) 220 400 500 600 650 700 900 1000 1100
重量(kg) 250 800 1000 1750 2500 3000 3500 4500 6500
外型尺寸 長(zhǎng)(mm) 700 750 850 1800 1900 2000 2300 2670 2900
寬(mm) 400 600 600 900 900 950 1080 1100 1400
高(m) 1700 1800 1800 1800 2000 2000 2400 3600 3900
升降形式 液壓升降
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584369 管理登陸